Fax. 031-776-0019
A/S. 031-776-0018
Features / Functions
동영상을 이용한 물리량 측정 장치 및 그 제어 방법은 카메라를 이용하여 데이터를 수집하는 컴퓨터 인터페이스 장치이다. 카메라로 찍은 여러 운동의 동영상을 가지고 운동 상태에 대한 데이터를 찾을 수 있다.
Standard
구성품 | 규격 | 모델명 | 수량 |
소프트웨어 | 운영 프로그램 | SG-Pro | 1EA |
카메라 | 초당 30 프레임 USB 연결방식, 렌즈 교환형 | SG-M9100-1 | 1EA |
카메라 렌즈 | C-마운트 규격 렌즈 4mm | SG-M9100-2 | 1EA |
칼라 테이프 | 빨강, 파랑, 초록, 노랑 | SG-M9100-3 | 4EA |
USB 케이블 | USB단자-4핀 단자 | SG-M9100-5 | 1EA |
카메라 스탠드 | 높낮이, 수평 조절 가능 | SG-M9100-6 | 1EA |
기준자 | 아크릴, 20 x 200mm, 5T | SG-M9100-8 | 1EA |
카메라 홀더 | 카메라 부착용, Ø40 x 48mm | SG-M9100-9 | 1EA |
Option / Accessories
<옵션> | 규격 | 모델명 | 수량 |
스크린 | 포터블 스탠드 스크린(80") | SG-M100A-10 | 1EA |
카메라 렌즈 | 다양한 화각의 렌즈 | SG-M9100-3 | 1EA |
Experiment contents
There is no registered comment.