Fax. 031-776-0019
A/S. 031-776-0018
제품특성/기능
제품규격
구성품 | 규격 | 모델명 | 수량 |
송신기 | 80 x 80 x 200mm | SG-7744-1 | 1EA |
송신기 지지대 | 180 x 80mm | SG-7744-2 | 1EA |
수신기 | 80 x 80 x 200mm | SG-7744-3 | 1EA |
수신기 지지대 | 180 x 80mm | SG-7744-4 | 1EA |
콘트롤러 | 증폭기 1x, 3x, 10x, 30x | SG-7744-5 | 1EA |
회전 각도계 | 360˚ | SG-7744-6 | 1EA |
회전대 | 아크릴, 80 x 80 x 100mm | SG-7744-7 | 1EA |
반사판 | 알루미늄, 170 x 170mm, T=0.8mm | SG-7744-8 | 1SET |
투과판 | 폴리스틸렌, 170 x 170mm, T=0.8mm | SG-7744-9 | 1SET |
편광판 | 말루미늄, 170 x 170mm, T=0.8mm | SG-7744-10 | 1SET |
삼각 프리즘 | 아크릴, 150 x 150mm | SG-7744-11 | 1EA |
프리즘 시료 | 폴리스틸렌 75 x 75 x 140mm | SG-7744-12 | 1EA |
슬릿 | 알루미늄, 430 x 30 x 30mm | SG-7744-13 | 1EA |
결정 격자 모형 | 스티로폼, 쇠구슬 140 x 140 x 120 | SG-7744-14 | 1SET |
중심 지지대 | 알루미늄 80 x 40 x 80mm | SG-7744-15 | 1EA |
반사판 지지대 | 알루미늄 70 x 55 x 100mm | SG-7744-16 | 2EA |
직각대 | 300 x 300mm | SG-7744-17 | 1EA |
연결선 | BNC-BNC | SG-CBNC | 2EA |
옵션/악세서리
실험내용
- 반사의 법칙
- 프리즘을 통한 굴절
- 편광에 의한 말루스 법칙
- 마이켈슨 간섭계를 이용한 파장 측정
- 마이크로웨이브를 이용한 결정구조 조사