Fax. 031-776-0019
A/S. 031-776-0018
제품특성/기능
제품규격
구성품 | 규격 | 모델명 | 수량 |
센서 이동 트랙 | 이동거리 0-180mm | SG-9111-1a | 1EA |
솔레노이드 코일 내축 | N=260회, R=13mm | SG-9111-2 | 1EA |
솔레노이드 코일 외축 | N=985회, R=18mm | SG-9111-3 | 1EA |
원형링 도선 小 | 두께 3mm,Ø(내경)60mm | SG-9111-4 | 1EA |
원형링 도선 大 | 두께 3mm,Ø(내경)80mm | SG-9111-5 | 1EA |
직선 도선 | 두께 3mm, 길이 400mm | SG-9111-6 | 1EA |
캐리어 | Ø 80mm | SG-9111-7 | 2EA |
도선 연결 홀더 | 직각 연결 | SG-9111-8 | 2EA |
강철봉 | 솔레노이드용 | SG-9111-9 | 1EA |
자속밀도 측정기 | +/-0~1000mT, 3단계 조절 | SG-9116 | 1EA |
자기센서A | 접선방향 (0~2mT0.001) | SG-9116-1 | 1EA |
자기센서A | 축방향 (0~2mT0.001) | SG-9116-2 | 1EA |
자기센서B | 접선방향 (0~200, 2000mT0.01, 1) | SG-9116-3 | 1EA |
자기센서B | 축방향 (0~200, 2000mT0.01, 1) | SG-9116-4 | 1EA |
직류 전원 공급 장치 | 30V, 3A single, LCD TYPE | 3005S | 1EA |
직류 전류계 | 0~5000MA, 200x120x70mm | SG-6176 | 1EA |
버니어 캘리퍼스 | 150mm, 0.05mm | SG-5102 | 1EA |
연결선 | 바나나-바나나 | SG-CLBB? | 4EA |
직각 클램프 | ka00-70 | SG-ARA1 | 1EA |
어댑터 | 9V 300mA | SG-AD9V | 1EA |
옵션/악세서리
실험내용
- 직선 도선에 의한 자기장 측정 실험
- 원형 도선에 의한 자기장 측정 실험
- 솔레노이드에 의한 자기장 측정 실험