Fax. 031-776-0019
A/S. 031-776-0018
제품특성/기능
제품규격
구성품 | 규격 | 모델명 | 수량 |
코일 세트 | 반경 152mm, 선경 1mm, 120 turns | SG-9602EH-1 | 1EA |
e/m관 | 헬륨가스 봉입,Ø150mm, 내압 300V | SG-6132-1 | 1EA |
관 지지대 | Ø 80mm | SG-9602EH-2 | 9EA |
나침반 | Ø 150mm | SG-9602EH-3 | 3EA |
거리 좌표계 | 160mm 눈금자 | SG-9602EH-4 | 2EA |
원형 좌표계 | Ø 90mm, 180mm, 중심 | SG-9602EH-5 | 1EA |
연결선 | 바나나-바나나 | SG-CLBB | 7EA |
자속밀도 측정기 | +/- 0~1000mT, 3단계 조절 | SG-9116 | 1EA |
자기센서A | 접선방향 (0~2mT 0.001) | SG-9116-1 | 1EA |
자기센서A | 축방향 (0~2mT 0.001) | SG-9116-2 | 1EA |
자기센서B | 접선방향 (0~200, 2000mT 0.001, 1) | SG-9116-3 | 1EA |
자기센서B | 축방향 (0~200, 2000mT 0.001, 1) | SG-9116-4 | 1EA |
센서 이동 트랙 지지대 | Ø 12 x 500mm | SG-9111-1B | 1EA |
e/m 전원 장치 | 디지털 전압 표시 DC12V 3A, AC6. 3V, DC 500V | SG-6134D | 1EA |
옵션/악세서리
실험내용
- 전자의 비전하 측정
- 헬름홀츠 코일 내에서 자기장 측정
- 지구자기장 측정