Fax. 031-776-0019
A/S. 031-776-0018
제품특성/기능
제품규격
| 사양 | ||
| 연속성 신호음 | 임계값 | <25Ω에서 켜짐, >400Ω에서 꺼짐 |
| 전압 표시기 LED | 임계값 | 30V AC로 켜짐 |
| 환경 조건 | ||
| 작동 온도 | -10°C~50°C | |
| 보관 온도 | -30°C~60°C | |
| 습도(비응축) | 0%~95%(5°C~30°C) | |
| 0%~75%(30°C~40°C) | ||
| 0%~45%(40°C~50°C) | ||
| 방진/방수 | 지원 | |
| 작동 고도 | 최대 2000m | |
| 온도 계수 | 0.1 x (지정된 정확도)/°C(18°C 미만 또는 28°C 초과) | |
| 안전 사양 | ||
| 과전압 범주 | 1000V AC/DC, CAT III | |
| 600V AC/DC, CAT III | ||
| 기관 승인 | UL, CSA | |
| 최대 전압 | 단자와 접지 사이 | |
| 기계 및 일반 사양 | ||
| 크기 | 30.5 x 51 x 203 mm | |
| 중량 | 300 g | |
| 보증 | 2년 | |
| 배터리 수명 | 염화 아연 200시간, 알카라인 400시간 | |
| 배터리 유형 | AA 염화 아연 2개 | |
| 배터리 부족 표시기 | 지원 | |
| 전류 센서 개구부 | 12.9mm | |
| 교정 주기 | 1년 | |
| 테스트 리드 | 유형 | 정격 1000V용 헤비 듀티 플렉시블 리드 |
| 슈라우드 바나나 플러그(수)에 연결되는 현장 교체용 리드 | ||
| 프로브 | 팁 2개 - 빨간색 1개, 검은색 1개 | |
| 하나에 분리형 Slim Reach 테스트 프로브 팁 포함 | ||
| 스타일 | TP1 Slim Reach 테스트 프로브 | |
옵션/악세서리
실험내용